ক্রমিক নং | শস্য এর নাম | জমির পরিমান | অজিত/ উৎপাদন পরিমান |
| রবি মৌসুম-২০১৫/২০১৬ |
|
|
১ | সরিষা | ৩৪৫ হেক্টর | ৩৪৫ মেঃটন |
২ | মসুর | ৫৪৫ হেক্টর | ৪৯০ মেঃটন |
৩ | গম | ৩০৫ হেক্টর | ৭৩২ মেঃটন |
৪ | আলু | ১০৫ হেক্টর | ২৪১৫ মেঃটন |
৫ | পেঁয়াজ | ৯৭০ হেক্টর | ১৪,৫৫০ মেঃটন |
৬ | মরিচ | ১৫ হেক্টর | ৭৫ মেঃটন |
৭ | শাক সবজী | ১৭০ হেক্টর | ২০৪০ মেঃটন |
৮ | আঁখ | ১২৫ হেক্টর | ৫২৫০ মেঃটন |
৯ | পান বরজ | ২১৫ হেক্টর |
|
ক্রমিক নং | শস্য এর নাম | জমির পরিমান |
| খরিপ-১/ ২০১৬ |
|
১ | আউশ ধান | ৫ হেক্টর |
২ | পাট | ৫৪৫ হেক্টর |
৩ | মুগ | ২৫ হেক্টর |
৪ | ভুট্টা | ২৯০ হেক্টর |
৫ | কলা | ১৮০ হেক্টর |
৬ | শাকসবজী | ১৬০ হেক্টর |
৭ | মরিচ | ১১৫ হেক্টর |
ক্রমিক নং | শস্য এর নাম | জমির পরিমান | অজিত/ উৎপাদন পরিমান |
| খরিপ-২/ ২০১৬ |
|
|
১ | রোপ আমান | ৮৯০ হেক্টর | ৪০০৫ মেঃটন |
২ | মাসকালাই | ৩০ হেক্টর | ২৪ মেঃটন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস