# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ডিপ সিলিন্ডার নলকূপ স্থাপন । | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০১ নং | এলজিএসপি | ১,০০,০০০।=(এক লক্ষ) টাকা | বাস্তবায়িত | |
২ | এলজিএস পি | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০২ ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৪০,০০০।= (চল্লিশ হাজার) টাকা। | বাস্তবায়িত | |
৩ | এলজিএস পি | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৩ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,০০,০০০।= (এক লক্ষ) টাকা । | বাস্তবায়িত | |
৪ | এলজিএস পি | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৪ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,১৩,৪৫৬।= (এক লক্ষ তের হাজার চারশত ছাপান্ন) টাকা। | বাস্তবায়িত | |
৫ | এলজিএস পি | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৪ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৪০,০০০।= (চল্লিশ হাজার) টাকা। | বাস্তবায়িত | |
৬ | এলজিএস পি | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৫ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,০০,০০০।= (এক লক্ষ) টাকা । | বাস্তবায়িত | |
৭ | এলজিএস পি | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৭ নং ওয়ার্ডে। | এলজিএসপি | ১,০০,০০০।= (এক লক্ষ) টাকা । | বাস্তবায়িত | |
৮ | এলজিএস পি | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৮ নং ওয়ার্ডে। | এলজিএসপি | ১,০০,০০০।= (এক লক্ষ) টাকা । | বাস্তবায়িত | |
৯ | হত দরিদ্র মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরন। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৪ | ০৩ নং ওয়ার্ডে তেলিপাড়া, চকদোমাদী । | এলজিএসপি | ১,০০,০০০।=(এক লক্ষ) টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |
১০ | হত দরিদ্র মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরন। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৪ | ০৪ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,০০,০০০।=(এক লক্ষ) টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |
১১ | এলজিএস পি | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০১ নং ওয়ার্ডে। | এলজিএসপি | ১,০০,০০০।= (এক লক্ষ) টাকা । | বাস্তবায়নাধীন | |
১২ | এলজিএস পি | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০২ ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ২৫,০০০।= (পচিশ হাজার) টাকা। | বাস্তবায়নাধীন | |
১৩ | এলজিএস পি | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০২ ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,১০,০০০।= (এক লক্ষ দশ হাজার) টাকা। | বাস্তবায়নাধীন | |
১৪ | টি আর | ২৯-০২-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১নং ৯নং | ১০ মে:টন | |||
১৫ | ফুলবাড়ী মধ্যপাড়া জামে মসজিদ রং করন সহ সংস্কার। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০১ নং | টিআর | |||
১৬ | মাটির রাস্তা সংস্কার। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০২ নং | টিআর | |||
১৭ | নলকুপ স্থাপন । | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৩ | টিআর | |||
১৮ | মাটির রাস্তা সংস্কার। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৪ নং ওয়ার্ড | টিআর | |||
১৯ | পানি নিস্কাশনের জন্য আর সি সি পাইপ স্থাপন। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৫ নং ওয়ার্ড | টিআর | |||
২০ | স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন/ টয়েলেট নিমার্ণ । | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৬ নং ওয়ার্ডে। | টিআর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস