# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | প্রাচীর ও গেট নিমার্ণ । | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৭ নং ওয়ার্ডে। | টিআর | |||
২২ | ধোকড়াকুল উচ্চ বিদ্যালয় সংস্কার । | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৮ নং ওয়ার্ডে । | টিআর | |||
২৩ | জামে মসজিদের অযুখানা নিমার্ণ । | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৯ নং ওযার্ডে । | টিআর | |||
২৪ | পানি নিস্কাশনের জন্য আর সি সি পাইপ স্থাপন। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০২ নং ওয়ার্ডে । | টিআর | |||
২৫ | নলকুপ স্থাপন । | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৭ নং ওয়ার্ডে ও ০৯ নং ওয়ার্ডে । | টিআর | |||
২৬ | হত দরিদ্র মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন সরবরাহ । | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০১ নং হতে ০৯ নং ওয়ার্ডে । | থোক বরাদ্দ | ১,০০,০০০।=(এক লক্ষ) টাকা | ||
২৭ | ক্রীড়া সামগ্রী বিতরন ও ইন্টারনেটে জন্ম নিবন্ধন লিপি করণ। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০১ নং হতে ০৯ নং ওয়ার্ডে । | থোক বরাদ্দ | ১,০০,০০০।=(এক লক্ষ) টাকা | ||
২৮ | গোয়ালপাড়া উচ্চ বিদ্যারয়ের দরজা ও জানালা তেরী । | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৬ নং ওয়ার্ডে। | থোক বরাদ্দ | ১,৪১,৭৫৭।= (এক লক্ষ একচল্লিশ হাজার পাঁচশত সাতান্ন ) টাকা । | ||
২৯ | গোটিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের দরজা ও জানালা তেরী । | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৭ নং ওয়ার্ডে। | এডিবি | ২,০৩,০৩২।=(দুই লক্ষ তিন হাজার বত্রিশ) টাকা । এডিপি | ||
৩০ | এস আর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় সংস্কার। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৬ নং ওয়ার্ডে। | থোক বরাদ্দ | ১,৭৫,০২৬।= (এক লক্ষ পচাত্তর হাজার ছাব্বিশ ) টাকা । এডিপি থোক | ||
৩১ | ল্যাট্রিন ও নলকূপ স্থাপন । | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | থোক বরাদ্দ | ৯১,৬১০।= (একানব্বই হাজার ছয়শত দশ ) টাকা । এডিপি থোক। | |||
৩২ | পশ্চিমভাগ বাজারে ইউড্রেন নিমার্ণ । | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৮ নং ওয়ার্ডে । | থোক বরাদ্দ | ৯১,৬০৮।= (একানব্বই হাজার ছয়শত আট ) টাকা । এডিপি থোক। | ||
৩৩ | নলকুপ স্থাপন । | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০১ নং ওয়ার্ডে । | এলজিএসপি | ১,০০,০০০।=(এক লক্ষ) টাকা | ||
৩৪ | হত দরিদ্র মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরন। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৩ নং ওয়ার্ডে তেলিপাড়া, চকদোমাদী । | এলজিএসপি | ১,০০,০০০।=(এক লক্ষ) টাকা | ||
৩৫ | হত দরিদ্র মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরন। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৪ নং ওয়ার্ডে । | এলজিএসপি | ১,০০,০০০।=(এক লক্ষ) টাকা | ||
৩৬ | পানি নিস্কাশনের জন্য আর সি সি পাইপ স্থাপন। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৫ নং ওয়ার্ড । | এলজিএসপি | ৫৫,৭৭৫।=( পঞ্চান্ন হাজার সাতশত পচাত্তর ) টাকা। | ||
৩৭ | পানি নিস্কাশনের জন্য আর সি সি পাইপ স্থাপন। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৭ নং ওয়ার্ডে। | এলজিএসপি | ৫০,০০০। (পঞ্চাশ হাজার ) টাকা মাত্র। | ||
৩৮ | পানি নিস্কাশনের জন্য আর সি সি পাইপ স্থাপন। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৯ নং ওযার্ডে । | এলজিএসপি | ৫০,০০০। (পঞ্চাশ হাজার ) টাকা মাত্র। | ||
৩৯ | স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন বিতরন । | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৬ নং ওয়ার্ডে। | এলজিএসপি | ৫০,০০০। (পঞ্চাশ হাজার ) টাকা মাত্র। | ||
৪০ | এলজিএস পি-২ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০১ নং | ১,০০,০০০।= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস