৪নং ভালুকগাছী ইউনিয়ন পরিষদ
পুঠিয়া, রাজশাহী তারিখ:৩১/০৫/২০১৫
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বার্ষিক বাজেট
প্রাপ্তি চলতি বছরের মমত্মব্য
বাজেট (সংশোধিত) প্রকৃত আয় নিজেস্ব উৎস:-কর,রেট ও ফিস ২০১৫-২০১৬ ২০১৪-২০১৫ ২০১৩-২০১৪
১। | গত বছরের আগত জের | ৭০,০০০।- ৩৫,০০০।- ৫৫,৮৩৬।- |
২। | বকেয়া গৃহ ট্যাস্ক | ৫০,০০০।- ৩০,০০০।- ৮,৭৩০।- |
৩। | গৃহ ট্যাস্ক হাল | ১,৮৭,২৭৫।- ১,৮৭,২৭৫।- ৬১,২৯৬।- |
৪। ৫। | মোবাইল টাওয়ার ও ইট ভাটার কর খোয়াড় বকেয়া সহ | ৫০,০০০।- ----------- ----------- ৭,০০০।- ১০,০০০।- ৪,২০০।- |
৬। | ট্রেড লাইসেন্স | ৪৮,০০০।- ৪৫,০০০।- ৪৭,৮০০।- |
৭। | রিস্কা/ভ্যান লাইসেন্স ফি | ৫০০।- ৫০০।- ------ |
৮। | গ্রাম আদালত ফি ও বিবিধ | ১,২০০।- ১,২০০।- ৭১৪।- |
৯। | ওয়ারিশন সনদ ফি | ১২,০০০।- ১২০০০।- ৭,৮০০।- |
১০। | জন্ম নিবন্ধন ও সংশোধন ফি | ১৫,০০০।- ২৯,০২৫।- ১০,৫৭৫।- |
১১। ইউপি জমির উপর অবস্থিত দোকান ভাড়া- ১৫,০০০।- ---------- ------ ১২। অন্যান্য সনদ ফি--------- ২,০০০।- ------------ ------------- ১৩। নিকাহ রেজিষ্টার কর------------- ২,০০০।- ------------ ------ ১৪। ব্যাংক লভ্যাংশ ৫০০।- --------- -৩২১।- মোট-= ৪,৬০,৪৭৫।- = ৩,৫০,০০০।- ১,৯৭,২৭২।- | ||
সরকারী অনুদান সংস্থাপন | ||
১৫। | চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের ু ভাতা | ১,১৪,০০০।- ১,১৪,০০।- ১০,৪,৫০০।- |
১৬। | সচিবের বেতন ভাতা | ২,০৮,০০০।- ১,৬২,০০০।- ১,৬২,০০০।- |
১৭। | গ্রাম পুলিশদের বেতন ভাতা | ২,৬৮,৮০০।- ২,৬৮,৮০০।- ২,৬৮,৮০০।- |
মোট = ৫,৯০,০০০।- ৫,৪৪,৮০০।- ৫,৩৫,৩০০।- | ||
সরাকারী অনুদান (উন্নয়ন খাত) | ||
১৮। | লোকাল গর্ভন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট | ২০,০০,০০০ ।- ১৯,০০০০০।- ১৬,৭৯,৭৬৬।- |
১৯। | পুরস্কার/ থোক বরাদ্দ/কর্ম তৎপরতা | ৫,০০,০০০।- ৫,৩০,০০০০।- ৫,০৫,৭৭৫।- |
মোট = ২৫,০০,০০০।- =২৪,৩০,০০০।- ২১,৮৫,৫৪১।- | ||
২০। | স্থাবর সম্পত্তি হসত্মামত্মর কর | ৫,৫০,০০০।- ৪,৫০,০০০।- ২,০৮,০০০।- |
১৬। | হাট বাজার/ রাজস্ব তহবিল | ৩,০০,০০০।- ৫০,০০০।- ১১,৮১৬।- |
১৭। | এডিপি | -৬,০০,০০০।- ১০,০০০০০।- ৯,৫০,০০০।- |
১৮। | কাবিখা | ৬,০০,০০০।- ১০,২৫,২৫০।- ৫,৯৭,১১৪।- |
১৯। | টি,আর (প্রতিটন৩৫,৪৮১।- হিসাবে | ১২,০০,০০০।- ১১,৬১,৯৫০।- ১০,৯৪,৭০৯।- |
২০। | কাবিটা | ৫,০০,০০০।- ৩,৫০,০০০।- ৩,৯৯,০০০।- |
২১ | ৪০ দিনের কর্ম সূচি | ৩২,০০,০০০।- ১৭,০০,০০০।- ২৬,০৮,০০০।- |
মোট =৬৯,৫০,০০০।- =৬০,৯২,২৫০।- ৬০,৬৮,৬৩৯।-
বিভিন্ন সংস্থা হতে প্রাপ্ত:-
২২। | এনজিও | ৮,০০,০০০।- -------------- ২,২৫,০০০।- |
২৩ অন্যান্য ৩৬,০০০।- ২২,০০০। ------------ | ||
| মোট | = ৮,৩৬,০০০।- ২২,০০০।- ২,২৫,০০০। |
সর্বমোট আয় =১,১৩,৩৬,৪৭৫ = ৯১,৩৪০০০।- ৯২,১১,৭৫২।-
২০১৫-২০১৬অর্থ বছরের বাজেট (ব্যয়)
চলতি বছরের বাজেট চলতি বছরের (সংশোধিত) বাজেট প্রকৃত ব্যয়
সংস্থাপন ব্যয় ২০১৫-২০১৬ ২০১৪-২০১৫
১। | চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের ভাতা (বকেয়া সহ) | ৩,৪৫,০০০।- ৩,৪৫,০০০।- ২,৫৯,৯২৫।- |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
২। | গ্রাম পুলিশদের বেতন ভাতা | ২,৬৮,৮০০।- ২,৬৮,৮০০।- ২,৬৮,৮০০।- |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
৩। | সচিবের বেতন ভাতা | ১,৮০,০০০।- ১,৬২,০০০।- ১,৬২,০০০।- |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
৪। | ট্যাস্ক আদায় কমিশন | ২৩,৭২৮।- ৪৩,৪৫৫।- ১৪,০০৩।- |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
মোট- ৮,১৭,৫২৮।- = ৮,১৯,২৫৫।- =৭,০৪,৭২৮।-
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৮। ইউপ সদস্যদের শিÿা সফর/ভ্রমন ৩০,০০০।- ৩০,০০০।- ১৯। কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবোর্ধনা ৫০,০০০।- ২০,০০০।- | ৩,০০,০০০।- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০। ২১।
২২ ২৩। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮।
২৯। | আদী বাসি ছাত্র-ছাত্রীদের শিÿার উপকরন দরিদ্র মহিলাদের সেলাই প্রশিÿন ও উপকরন বিতরন মোট= অন্যান্য উন্নয়ন মূলক কার্য ক্রম:- বিভিন্ন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানে সৌর বিদ্যুৎ স্থাপন ট্যাস্ক র্ধায আদায় ,প্রশিÿন ইউপির জন্য আসবাব পত্র ও উপকরন ক্রয় ইউপির গ্রাম আদালতের ঘর নিমার্ন----- ইউপির জমিতে দোকান ঘর নিমার্ন ইউপির প্রাচীর নিমার্ন--------------------- জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যকর্ম মোট=
আনুসংগিক ব্যয়:- সেরেসত্মা খরচা (বিভিন্ন সনদ ও ষ্ট্যাশনারী) | ১,০০,০০০।- ১,৫০,০০০।- ৩,০০,০০০।- ৩,০০,০০০।-
২২,০০,০০০।- ২০,৪২,২১৯।-
৯,০০,০০০।- ৭,৫০,০০০।- ৩৭,৫০০।- ২,০০,৬৪১।- ৫০,০০০।- ----------- ২,০০,০০০।------------------------------------------------------------ ৩,০০,০০০।------------------------------------------------------------ ৪,০০,০০০।----------------------------------------------------------- ১,০০,০০০।--------------- ৩০০,০০০।------------------------- ১,০০,০০০।--------------- -১,০০,০০০।----------------- ৭২,০০০।- ১৭,০০,৬৪১।- ১২ ,০০,০০০।- ১,০৯,৫০০।-
৪২,০০০।- ৪০,০০০।- ১৫,৪৫৯। |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
৩০। | বিদ্যুৎ বিল | ২৯,০০০।- ২৬,০০০।- ২৮,৫৩১।- |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
৩১। | মোডেম/মোবাইল ফ্ল্যাকজি------ | ৫,০০০।- |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
৩২। | দরিদ্রদের সাহায্য | ১২,০০০।- ১৩,০০০।- ৪৫০০।- |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
৩৩। | মিটিং খরচা/(আপ্যায়নসহ) | ৪০,০০০।- ৩৫,০০০।- ২৯,৪১০।- |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
৩৪। | ইউপির তথ্য বর্ড লিখন/উপকরন ক্রয় | ৩০,০০০।- ৭০,০০০।- ৭,৩০০।- |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
৩৫। | যাতায়াত/পরিবহন | ৫,০০০।- ৫,০০০।- |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
৩৬। | জ্বালানি | ৬,০০০।- ৬,০০০।- |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
৩৭। | বিভিন্ন দিবস উদযাপন | ১০,০০০।- ১৫,০০০।- ৬৮০০।- |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
৩৮। | ইউপির জমির খাজনা | ৫,০০০।- |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
৩৯। | ব্যাংক সুদ | ১২০০।- |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| মোট- | =১,৮০,২০০।- ৩,৯৫,০০০।- ৯২,০০০।- |
|
সর্ব মোট আয় = ১,১৩,৩৬,৪৭৫।- = ৯১,৩৪,০০০।- =৯২,১১,৭৫২।-
সর্ব মোট ব্যয় = ১,১২,৪৭,০৭৫।- = ৯০,৯৭,০৫৫।- =৯১,৯৩,৮০০।-
উদ্বৃত = ৮৯,৪০০।- =৩৬,৯৪৫।- =১৭,৯৫২।-
প্রাপ্তি:-
১।ভি জি ডি ২০০মে: টন (৩৪,১৭৫।-) ২।ভি জি এফ ২৮মে: টন(৩৪১৭৫) | ৬৮,৩৫,০০০০।- ---------- - ৯৫,৬,৯০০।- ------------- |
মোট | ৭৭,৯১,৯০০।- |
ব্যয়:-
১।ভি জি ডি ২০০মে: টন (৩৪,১৭৫।-) ২।ভি জি এফ ২৮মে: টন(৩৪,১৭৫।-) | ৬৮,৩৫,০০০০।- ---------- - ৯৫,৬,৯০০।- ------------- |
মোট | ৭৭,৯১,৯০০।- |
সুশাসন ও উন্নয়ন পরিকল্পনা:-
(১) ইউপির উন্মুক্ত বাজেট ও রিভিউ বাজেট সভা।
(২) জনগনের অংশগ্রহনে ওয়ার্ড সভা ।
(৩) ইউপির উন্নয়ন ও সমন্বয় সভা।
(৪) পঞ্চবার্ষিক পরি কল্পনা ।
(৫) কম্পিউটার প্রশিÿন ।
(৬) সেলাই মেশিন প্রশিÿন।
(৭) মৌ চাষ প্রশিÿন।
(৮) মোমবাতি তৈরী প্রশিÿন।
(৯) প্রতিবন্ধীদের কাঠ প্রিন্টার প্রশিÿন।
(১০) মহিলাদের বক বাটিক প্রশিÿন।
(১১) বাঁশ বেতের প্রশিÿন।
(১২) নাসারী প্রশিÿন।
(১৩) গরম্ন মোটাতাজাকরন প্রশিÿন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS