মাতৃকালীন ভাতার তালিকা
ক্রমিক | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ভাতা | মন্তব্ |
১ | মোছা: ছালমা বেগম | ছালাম মন্ডল | মন্ডল পাড়া | ৩০০।= |
|
| মোছা: ছাবিনা | সাইফুল | ফুলবাড়ী | ৩০০।= |
|
| আকলিমা | সান্টু | মোহন পুর | ৩০০।= |
|
| শাকিলা | সাইদুর | নন্দনপুর | ৩০০।= |
|
| মৌসুমী | মনতাজ | নন্দনপুর | ৩০০।= |
|
| সাগরী | কোরবান | তেলীপাড়া | ৩০০।= |
|
| রোজিনা | সাইফুল | তেলীপাড়া | ৩০০।= |
|
| শিউলী | মইদুল | চক পাড়া | ৩০০।= |
|
| রিতা | সান্টু | হোজারপাড়া | ৩০০।= |
|
| লাইলী | শিমুল | সরদার পাড়া | ৩০০।= |
|
| রোকেয়া | কাচু | ইউপি বাজার | ৩০০।= |
|
| রুমনা | ফারুক | নতুন পাড়া | ৩০০।= |
|
| রোকসানা | মহিদুল | নওপাড়া | ৩০০।= |
|
| রতনা | রিপন | নওপাড়া | ৩০০।= |
|
| সিমা | মিটুন | পশ্চিমভাগ | ৩০০।= |
|
| বিউটি | সমাট্র | বাশঁবাড়ী | ৩০০।= |
|
| অলকা | শ্যামল | ধোকড়াকুল | ৩০০।= |
|
| রেনুকা | সেন্টু | হাড়োগাথী | ৩০০।= |
|
| রোজিনা | আসরাফুল | রাঙ্গামাটিয়া | ৩০০।= |
|
| তেরজো | শিরিজল | আটভাগ | ৩০০।= |
|
| মনোয়ারা | জহিরুল | সিংড়া | ৩০০।= |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS