# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ডিপ সিলিন্ডার নলকূপ স্থাপন । | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ০১ নং | lgsp | ১,০০,০০০।=(এক লক্ষ) টাকা | বাস্তবায়িত | |
2 | এলজিএস পি | 31-05-2015 | 31-05-2015 | ০২ ওয়ার্ড | lgsp | ৪০,০০০।= (চল্লিশ হাজার) টাকা। | বাস্তবায়িত | |
3 | এলজিএস পি | 31-05-2015 | 31-05-2015 | ০৩ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,০০,০০০।= (এক লক্ষ) টাকা । | বাস্তবায়িত | |
4 | এলজিএস পি | 31-05-2015 | 31-05-2015 | ০৪ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,১৩,৪৫৬।= (এক লক্ষ তের হাজার চারশত ছাপান্ন) টাকা। | বাস্তবায়িত | |
5 | এলজিএস পি | 31-05-2015 | 31-05-2015 | ০৪ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৪০,০০০।= (চল্লিশ হাজার) টাকা। | বাস্তবায়িত | |
6 | এলজিএস পি | 31-05-2015 | 31-05-2015 | ০৫ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,০০,০০০।= (এক লক্ষ) টাকা । | বাস্তবায়িত | |
7 | এলজিএস পি | 31-05-2015 | 31-05-2015 | ০৭ নং ওয়ার্ডে। | lgsp | ১,০০,০০০।= (এক লক্ষ) টাকা । | বাস্তবায়িত | |
8 | এলজিএস পি | 31-05-2015 | 31-05-2015 | ০৮ নং ওয়ার্ডে। | lgsp | ১,০০,০০০।= (এক লক্ষ) টাকা । | বাস্তবায়িত | |
9 | হত দরিদ্র মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরন। | 30-06-2014 | 30-06-2014 | ০৩ নং ওয়ার্ডে তেলিপাড়া, চকদোমাদী । | lgsp | ১,০০,০০০।=(এক লক্ষ) টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |
10 | হত দরিদ্র মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরন। | 30-06-2014 | 30-06-2014 | ০৪ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,০০,০০০।=(এক লক্ষ) টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |
11 | এলজিএস পি | 31-05-2015 | 31-05-2015 | ০১ নং ওয়ার্ডে। | lgsp | ১,০০,০০০।= (এক লক্ষ) টাকা । | বাস্তবায়নাধীন | |
12 | এলজিএস পি | 31-05-2015 | 31-05-2015 | ০২ ওয়ার্ড | lgsp | ২৫,০০০।= (পচিশ হাজার) টাকা। | বাস্তবায়নাধীন | |
13 | এলজিএস পি | 31-05-2015 | 31-05-2015 | ০২ ওয়ার্ড | lgsp | ১,১০,০০০।= (এক লক্ষ দশ হাজার) টাকা। | বাস্তবায়নাধীন | |
14 | টি আর | 29-02-2012 | 31-05-2013 | ১নং ৯নং | ১০ মে:টন | |||
15 | ফুলবাড়ী মধ্যপাড়া জামে মসজিদ রং করন সহ সংস্কার। | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০১ নং | tr | |||
16 | মাটির রাস্তা সংস্কার। | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০২ নং | tr | |||
17 | নলকুপ স্থাপন । | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৩ | tr | |||
18 | মাটির রাস্তা সংস্কার। | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৪ নং ওয়ার্ড | tr | |||
19 | পানি নিস্কাশনের জন্য আর সি সি পাইপ স্থাপন। | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৫ নং ওয়ার্ড | tr | |||
20 | স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন/ টয়েলেট নিমার্ণ । | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৬ নং ওয়ার্ডে। | tr |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS