# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | প্রাচীর ও গেট নিমার্ণ । | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৭ নং ওয়ার্ডে। | tr | |||
22 | ধোকড়াকুল উচ্চ বিদ্যালয় সংস্কার । | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৮ নং ওয়ার্ডে । | tr | |||
23 | জামে মসজিদের অযুখানা নিমার্ণ । | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৯ নং ওযার্ডে । | tr | |||
24 | পানি নিস্কাশনের জন্য আর সি সি পাইপ স্থাপন। | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০২ নং ওয়ার্ডে । | tr | |||
25 | নলকুপ স্থাপন । | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৭ নং ওয়ার্ডে ও ০৯ নং ওয়ার্ডে । | tr | |||
26 | হত দরিদ্র মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন সরবরাহ । | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০১ নং হতে ০৯ নং ওয়ার্ডে । | থোক বরাদ্দ | ১,০০,০০০।=(এক লক্ষ) টাকা | ||
27 | ক্রীড়া সামগ্রী বিতরন ও ইন্টারনেটে জন্ম নিবন্ধন লিপি করণ। | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০১ নং হতে ০৯ নং ওয়ার্ডে । | থোক বরাদ্দ | ১,০০,০০০।=(এক লক্ষ) টাকা | ||
28 | গোয়ালপাড়া উচ্চ বিদ্যারয়ের দরজা ও জানালা তেরী । | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৬ নং ওয়ার্ডে। | থোক বরাদ্দ | ১,৪১,৭৫৭।= (এক লক্ষ একচল্লিশ হাজার পাঁচশত সাতান্ন ) টাকা । | ||
29 | গোটিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের দরজা ও জানালা তেরী । | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৭ নং ওয়ার্ডে। | adb | ২,০৩,০৩২।=(দুই লক্ষ তিন হাজার বত্রিশ) টাকা । এডিপি | ||
30 | এস আর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় সংস্কার। | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৬ নং ওয়ার্ডে। | থোক বরাদ্দ | ১,৭৫,০২৬।= (এক লক্ষ পচাত্তর হাজার ছাব্বিশ ) টাকা । এডিপি থোক | ||
31 | ল্যাট্রিন ও নলকূপ স্থাপন । | 30-06-2013 | 31-05-2014 | থোক বরাদ্দ | ৯১,৬১০।= (একানব্বই হাজার ছয়শত দশ ) টাকা । এডিপি থোক। | |||
32 | পশ্চিমভাগ বাজারে ইউড্রেন নিমার্ণ । | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৮ নং ওয়ার্ডে । | থোক বরাদ্দ | ৯১,৬০৮।= (একানব্বই হাজার ছয়শত আট ) টাকা । এডিপি থোক। | ||
33 | নলকুপ স্থাপন । | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০১ নং ওয়ার্ডে । | lgsp | ১,০০,০০০।=(এক লক্ষ) টাকা | ||
34 | হত দরিদ্র মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরন। | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৩ নং ওয়ার্ডে তেলিপাড়া, চকদোমাদী । | lgsp | ১,০০,০০০।=(এক লক্ষ) টাকা | ||
35 | হত দরিদ্র মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরন। | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৪ নং ওয়ার্ডে । | lgsp | ১,০০,০০০।=(এক লক্ষ) টাকা | ||
36 | পানি নিস্কাশনের জন্য আর সি সি পাইপ স্থাপন। | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৫ নং ওয়ার্ড । | lgsp | ৫৫,৭৭৫।=( পঞ্চান্ন হাজার সাতশত পচাত্তর ) টাকা। | ||
37 | পানি নিস্কাশনের জন্য আর সি সি পাইপ স্থাপন। | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৭ নং ওয়ার্ডে। | lgsp | ৫০,০০০। (পঞ্চাশ হাজার ) টাকা মাত্র। | ||
38 | পানি নিস্কাশনের জন্য আর সি সি পাইপ স্থাপন। | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৯ নং ওযার্ডে । | lgsp | ৫০,০০০। (পঞ্চাশ হাজার ) টাকা মাত্র। | ||
39 | স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন বিতরন । | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৬ নং ওয়ার্ডে। | lgsp | ৫০,০০০। (পঞ্চাশ হাজার ) টাকা মাত্র। | ||
40 | এলজিএস পি-২ | 31-05-2015 | 31-05-2015 | ০১ নং | ১,০০,০০০।= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS